北京标准时间
15,492
历年赛事统计
斯亚甲
2025-2026 斯亚甲(正确比分统计) 140 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 17 12.14%
2 其他 16 11.43%
3 1:2 13 9.29%
4 1:1 12 8.57%
5 1:0 12 8.57%
6 2:0 11 7.86%
7 1:3 7 5%
8 0:2 7 5%
9 3:0 7 5%
10 3:1 7 5%
11 0:0 6 4.29%
12 2:2 5 3.57%
13 2:3 5 3.57%
14 3:3 5 3.57%
15 0:3 4 2.86%
16 3:2 4 2.86%
17 0:1 2 1.43%
2024-2025 斯亚甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 14.84%
2 1:1 26 14.29%
3 0:1 16 8.79%
4 2:0 15 8.24%
5 1:0 15 8.24%
6 2:1 13 7.14%
7 0:0 13 7.14%
8 1:2 10 5.49%
9 0:3 7 3.85%
10 2:2 6 3.3%
11 2:3 6 3.3%
12 3:0 6 3.3%
13 3:1 6 3.3%
14 1:3 5 2.75%
15 0:2 5 2.75%
16 3:2 4 2.2%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 斯亚甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 15%
2 其他 20 11.11%
3 2:1 16 8.89%
4 1:2 14 7.78%
5 1:0 13 7.22%
6 0:1 12 6.67%
7 0:2 12 6.67%
8 1:3 12 6.67%
9 2:0 11 6.11%
10 3:1 10 5.56%
11 0:0 10 5.56%
12 2:2 8 4.44%
13 3:0 6 3.33%
14 3:2 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 502 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 12.95%
2 其他 63 12.55%
3 2:1 46 9.16%
4 1:0 40 7.97%
5 1:2 37 7.37%
6 2:0 37 7.37%
7 0:1 30 5.98%
8 0:0 29 5.78%
9 1:3 24 4.78%
10 0:2 24 4.78%
11 3:1 23 4.58%
12 2:2 19 3.78%
13 3:0 19 3.78%
14 2:3 14 2.79%
15 0:3 12 2.39%
16 3:2 12 2.39%
17 3:3 8 1.59%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额