北京标准时间
15,492
历年赛事统计
苏甲
2025-2026 苏甲(正确比分统计) 170 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 15.29%
2 其他 18 10.59%
3 1:0 15 8.82%
4 2:1 14 8.24%
5 0:1 13 7.65%
6 3:1 13 7.65%
7 0:2 12 7.06%
8 2:2 10 5.88%
9 2:0 10 5.88%
10 1:2 10 5.88%
11 0:0 9 5.29%
12 3:0 8 4.71%
13 0:3 5 2.94%
14 2:3 3 1.76%
15 3:2 2 1.18%
16 1:3 1 0.59%
17 3:3 1 0.59%
2024-2025 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.9%
2 2:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 19 10.22%
5 0:0 13 6.99%
6 2:0 13 6.99%
7 1:3 10 5.38%
8 0:1 10 5.38%
9 0:2 10 5.38%
10 2:2 10 5.38%
11 0:3 8 4.3%
12 3:0 7 3.76%
13 1:2 6 3.23%
14 3:1 6 3.23%
15 2:3 5 2.69%
16 3:2 5 2.69%
17 3:3 1 0.54%
2023-2024 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 18 9.68%
3 1:0 17 9.14%
4 2:2 15 8.06%
5 2:1 14 7.53%
6 0:2 11 5.91%
7 1:2 11 5.91%
8 0:1 11 5.91%
9 3:0 10 5.38%
10 0:0 9 4.84%
11 1:3 8 4.3%
12 3:1 8 4.3%
13 3:2 8 4.3%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 5 2.69%
16 2:0 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 542 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 12.73%
2 1:1 68 12.55%
3 1:0 51 9.41%
4 2:1 48 8.86%
5 2:2 35 6.46%
6 0:1 34 6.27%
7 0:2 33 6.09%
8 0:0 31 5.72%
9 1:2 27 4.98%
10 3:1 27 4.98%
11 2:0 26 4.8%
12 3:0 25 4.61%
13 1:3 19 3.51%
14 0:3 18 3.32%
15 3:2 15 2.77%
16 2:3 13 2.4%
17 3:3 3 0.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额